化妆品生产企业名单
企业名称 | 许可证编号 |
新疆百禾晶生物科技有限公司 | 新兵妆20180001 |
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 | 兵妆20220001 |
乌鲁木齐致美品化妆品有限公司 | 兵妆20210002 |
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司伊宁县香料生产厂 | 兵妆20210001 |
新疆京洲和合生物科技开发有限公司 | 新妆20230001 |
新疆阜丰生物科技有限公司 | 新妆20170016 |
新疆九间棚农业科技有限公司 | 新妆20220004 |
伊犁优极境界化妆品有限公司 | 新妆20220003 |
新疆艺闪酷商贸有限公司 | 新妆20220002 |
新疆和田阳光沙漠玫瑰有限公司 | 新妆20170013 |
新疆华圣元医药科技有限公司 | 新妆20170015 |
和田美金根商贸有限公司 | 新妆20220001 |
新疆丝特宝贸易发展有限公司 | 新妆20170006 |
新疆方拓生物科技有限公司 | 新妆20210005 |
新疆公驼生物科技发展有限公司 | 新妆20160006 |
伊犁紫苏丽人生物科技有限公司 | 新妆20160007 |
新疆大德恒生物股份有限公司 | 新妆20170004 |
新疆天然芳香农业科技有限公司 | 新妆20160008 |
喀什菘蓝商贸有限公司 | 新妆20210004 |
昌吉市爱互玛化妆品有限责任公司 | 新妆20210003 |
新疆艾迪达商贸有限公司 | 新妆20170009 |
乌鲁木齐甜美梦洗涤用品分装有限公司 | 新妆20210002 |
新疆金海娜生物科技有限公司 | 新妆20160016 |
新疆纳娇化妆品有限公司 | 新妆20210001 |
新疆民冠生物科技有限公司 | 新妆20180002 |
新疆旺源生物科技集团有限公司 | 新妆20200004 |
新疆尼格尔化妆品有限公司 | 新妆20200003 |
新疆彩乃姆靓丽化妆品有限公司 | 新妆20200001 |
新疆夏合巴努国际贸易有限公司 | 新妆20200002 |
新疆娜仔尔生物科技有限公司 | 新妆20160009 |
和布克赛尔蒙古自治县宏达盐业有限责任公司 | 新妆20170008 |
新疆西法伊欧丝玛环保科技有限公司 | 新妆20190004 |
新疆亲努尔生物科技有限公司 | 新妆20190002 |
新疆爱塔石生物科技有限责任公司 | 新妆20190001 |
伊犁圣玛依拉薰衣草制品有限公司 | 新妆20160015 |
新疆英派生物科技开发有限公司 | 新妆20160004 |
伊犁弥玥泉生物科技有限公司 | 新妆20170010 |
新疆于田瑰觅生物科技股份有限公司 | 新妆20160017 |
霍城县骏驰香料有限公司 | 新妆20160001 |
新疆奇沐医药研究院(有限公司) | 新妆20200005 |
新疆丽彩源化妆品有限公司 | 新妆20170005 |
新疆奥敦尼维吾尔药业有限责任公司 | 新妆20160013 |
新疆雪莲新技术有限公司 | 新妆20170012 |
和田市耐吾柯然生物科技发展有限公司 | 新妆20160012 |
银川凤仪堂生物工程有限公司 | 宁妆20170001 |
宁夏艾伊生物工程研发有限公司 | 宁妆20160001 |
宁夏藻谷生物工程有限公司 | 宁妆20200001 |
力汇(中国)生物科技有限公司 | 宁妆20170003 |
宁夏欣发宝养发有限公司 | 宁妆20170002 |
中英阿诺康(宁夏)生物科技有限公司 | 宁妆20210001 |
青海全益药业有限公司 | 青妆20220001 |
青海贵德仁钦德日藏香有限公司 | 青妆20190001 |
青海柏丽姿日化科技有限责任公司 | 青妆20170001 |
青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 青妆20190002 |
甘肃润康药业有限公司 | 甘妆20170001 |
兰州美尔康生物科技有限公司 | 甘妆20160002 |
庆阳市西峰禧瑞日用化学实业有限责任公司 | 甘妆20160013 |
甘肃草春堂生物科技有限公司 | 甘妆20160008 |
甘肃岷县岷当生物工程产业有限责任公司 | 甘妆20160010 |
漳县漳贵宝科技开发有限公司 | 甘妆20160007 |
甘肃卡芮兹生物科技有限公司 | 甘妆20160006 |
兰州三元神通敦煌医学有限公司 | 甘妆20160005 |
甘南州合作市卡加曼藏药开发有限公司 | 甘妆20160004 |
甘肃酒泉记着日化有限责任公司 | 甘妆20210006 |
甘肃青黛中草药美容研究有限责任公司化妆品厂 | 甘妆20160003 |
甘肃恒海智创医药生物科技研究发展有限公司 | 甘妆20220017 |
甘肃大手印玫瑰科技有限公司 | 甘妆20220009 |
瓜州昊泰生物科技有限公司 | 甘妆20220001 |
甘肃帝豪日化有限公司 | 甘妆20200003 |
甘肃寿鹿山药业有限公司 | 甘妆20160012 |
甘肃省酒泉市千雅坊化妆品有限公司 | 甘妆20210001 |
玉门拓璞科技开发有限责任公司 | 甘妆20160011 |
陕西超英美容化妆品集团有限责任公司 | 陕妆20240001 |
陕西为一生药业有限公司 | 陕妆20230008 |
陕西鑫盛生物工程有限公司 | 陕妆20230007 |
陕西恒远生物科技有限公司 | 陕妆20230009 |
西安中美康生物科技有限公司 | 陕妆20230005 |
陕西瑞诺佳制药股份有限公司 | 陕妆20230006 |
西安臻迈医疗科技有限公司 | 陕妆20230003 |
西安亮剑科技有限公司 | 陕妆20230002 |
陕西康乐实业有限公司 | 陕妆20230004 |
商洛康利华医疗用品有限公司 | 陕妆20230001 |
咸阳天龙药业有限责任公司 | 陕妆20220006 |
陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 陕妆20220005 |
陕西国合哲联干细胞科技有限公司 | 陕妆20220003 |
陕西萃能医药研究有限公司 | 陕妆20220004 |
西安三美美容化妆品有限责任公司 | 陕妆20220002 |
陕西建邑农林科技开发有限公司 | 陕妆20220007 |
陕西莹润生物医药科技有限公司 | 陕妆20220001 |
陕西远志医药生物工程有限公司 | 陕妆20210006 |
西安博鸿生物技术有限公司 | 陕妆20210004 |
西安臻瑞生物科技有限公司 | 陕妆20210005 |
海棠医药科技有限公司 | 陕妆20210003 |
陕西宏基药业有限公司 | 陕妆20210002 |
陕西瑞妍化妆品有限公司 | 陕妆20210001 |
陕西畅想制药有限公司 | 陕妆20200001 |
西安兴美药业有限公司 | 陕妆20200005 |
陕西达索生物医药有限公司 | 陕妆20200004 |
西安德诺海思医疗科技有限公司 | 陕妆20200003 |
陕西澳美娅生物科技有限公司 | 陕妆20190008 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4